


New York « La Big Apple »
| DEPARTS | PRIX/PERS. (euro) | SUPLT CHAMBRE INDIVIDUELLE(euro) |
| 26 janvier 2012 | 865 | 420 |
| 16 février 2012 | 865 | 420 |
| 1er, 15 mars 2012 | 865 | 420 |
| 6, 13, 20, 27 avril 2012 | 970 | 500 |
| 04, 11, 18, 25 mai 2012 | 1075 | 550 |
| 01, 08, 15, 22 juin 2012 | 1110 | 590 |
| 06, 20, 27 juillet 2012 | 1040 | 520 |
| 03, 10, 17, 24, 31 août 2012 | 1040 | 520 |
| 14, 21, 28 septembre 2012 | 1215 | 655 |
| 12, 26 octobre 2012 | 1215 | 655 |
| 09, 23 novembre 2012 | 1310 | 750 |
| Départs | Tarifs Adulte | Enfant* | Sup. Single |
Le prix comprend ... |
• Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport (transferts parfois privatisés sans accompagnateur francophone) • Le logement base chambre double en hôtel 3*** normes locales • Les services d’un accompagnateur francophone lors des transferts et des visites • Le port des bagages • La messe Gospel • Les petit déjeuners continentaux • Les entrées à la Statue de la Liberté, Ellis Island et l’Empire State Building • Les repas mentionnés au programme • Les taxes et le service |
Le prix ne comprend pas ... |
• Les transports aériens • Les assurances (voir conditions en agence) • Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($2 à $3 pour chacun par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-Unis) • Les dépenses personnelles • Les repas libres • Les boissons (sauf café lors des repas inclus) |